Lista dei giocatori

Nome Squadra Incontri giocati
LAZIO WOMEN 21 0 4 0 0
HELLAS VERONA 20 10 1 0 0
TAVAGNACCO 14 0 0 0 0
ATALANTA 21 2 0 0 0
VENEZIA 0 0 0 0 0
REGGIANA 19 20 0 0 0
SASSARI TORRES 0 0 0 0 0
LAZIO WOMEN 17 0 2 0 0
SASSARI TORRES 7 0 0 0 0
BRESCIA 0 0 0 0 0
SASSARI TORRES 0 0 0 0 0
TORINO A.C.F. 20 3 3 0 1
BRESCIA 14 2 1 0 0
ROMA C.F. 6 0 1 0 0
HELLAS VERONA 16 0 0 0 0
ROMA C.F. 0 0 0 0 0
FIAMMAMONZA 2 0 0 0 0
HELLAS VERONA 19 0 0 0 0
ATALANTA 10 0 0 0 1
VENEZIA 0 0 0 0 0

Please publish modules in offcanvas position.