Lista dei giocatori

Nome Squadra Incontri giocati
BRESCIA 18 2 0 0 0
BRESCIA 2 0 0 0 0
ATALANTA 16 0 1 0 0
TORINO A.C.F. 18 2 1 1 0
VENEZIA 0 0 0 0 0
VENEZIA 21 5 1 0 0
HELLAS VERONA 0 0 0 0 0
TORINO A.C.F. 1 0 0 0 0
SASSARI TORRES 19 0 2 0 0
TORINO A.C.F. 19 3 3 0 0
HELLAS VERONA 20 20 0 0 0
HELLAS VERONA 4 0 0 0 0
SASSARI TORRES 19 0 0 0 0
LAZIO WOMEN 1 0 0 0 0
TORINO A.C.F. 22 0 1 0 0
FIAMMAMONZA 10 4 1 0 1
HELLAS VERONA 21 0 2 0 0
TAVAGNACCO 20 0 0 0 0
TAVAGNACCO 22 1 2 0 0
CHIASIELLIS 18 3 1 0 0

Please publish modules in offcanvas position.