BOSNIA-ERZ.
Risultati della lega
Posizione in classifica | Giocati | Vittorie | Pareggio | Sconfitte | DR | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 |
Forma attuale
In casa | ||||
---|---|---|---|---|
P | ? | ? | ? | ? |
Posizione in classifica | Giocati | Vittorie | Pareggio | Sconfitte | DR | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 |
In casa | ||||
---|---|---|---|---|
P | ? | ? | ? | ? |
Testata giornalistica registrata al Tribunale di Firenze il 15 settembre 2016 n. 6032.
Direttore Walter Pettinati - PROMOITALIA Editore.