CAMPIONATO EUROPEO 2008-2009
GRUPPO A1
GRUPPO A2
GRUPPO A3
GRUPPO A4
GRUPPO A5
GRUPPO 1
Posizione in classifica | Squadre | Giocati | Vittorie | Sconfitte | Pareggio | A favore | Gol subiti | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IRLANDA NORD | 8 | 4 | 4 | 0 | 14 | 15 | 12 |
2 | INGHILTERRA | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 |
3 | BIELORUSSIA | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 |
4 | REP. CECA | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
GRUPPO 2
Posizione in classifica | Squadre | Giocati | Vittorie | Sconfitte | Pareggio | A favore | Gol subiti | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROMANIA | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 13 | 10 |
2 | SVEZIA | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 9 |
3 | ITALIA | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 |
4 | UNGHERIA | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 12 | 1 |
5 | IRLANDA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
GRUPPO 3
Posizione in classifica | Squadre | Giocati | Vittorie | Sconfitte | Pareggio | A favore | Gol subiti | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ISLANDA | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
2 | FRANCIA | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 1 | 6 |
3 | SERBIA | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 7 | 3 |
4 | GRECIA | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 10 | 3 |
5 | SLOVENIA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 |
GRUPPO 4
Posizione in classifica | Squadre | Giocati | Vittorie | Sconfitte | Pareggio | A favore | Gol subiti | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GERMANIA | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 1 | 9 |
2 | GALLES | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 8 | 9 |
3 | SVIZZERA | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 4 |
4 | OLANDA | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1 |
5 | BELGIO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
GRUPPO 5
Posizione in classifica | Squadre | Giocati | Vittorie | Sconfitte | Pareggio | A favore | Gol subiti | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UCRAINA | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 1 | 12 |
2 | SLOVACCHIA | 7 | 4 | 3 | 0 | 17 | 15 | 12 |
3 | PORTOGALLO | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
4 | SCOZIA | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
5 | DANIMARCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRUPPO 6
Posizione in classifica | Squadre | Giocati | Vittorie | Sconfitte | Pareggio | A favore | Gol subiti | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ISRAELE | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 17 | 10 |
2 | RUSSIA | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 2 | 9 |
3 | POLONIA | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 7 |
4 | NORVEGIA | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
5 | AUSTRIA | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 | 0 |
PRELIMINARI
powered by JoomSport: Joomla sports extension