Lunedì, 25 Novembre 2024

SERIE A 2020-2021

Posizione in classifica Squadre Punti Giocati Vittorie Sconfitte Pareggio Diff DR Punti bonus
1 JUVENTUS F.C. 66 22 22 0 0 75 - 10 65 0
2 A.C. MILAN 51 22 16 3 3 47 - 17 30 0
3 SASSUOLO 50 22 16 4 2 47 - 20 27 0
4 FIORENTINA 38 22 12 8 2 40 - 30 10 0
5 ROMA 37 22 10 5 7 35 - 25 10 0
6 EMPOLI LADIES 31 22 9 9 4 47 - 40 7 0
7 FLORENTIA S.G. 29 22 9 10 3 25 - 37 -12 -1
8 INTER 25 22 6 11 5 29 - 45 -16 0
9 HELLAS VERONA 21 22 6 13 3 16 - 33 -17 0
10 NAPOLI FEMMINILE 14 22 3 13 6 23 - 36 -13 0
11 SAN MARINO 12 22 3 16 3 16 - 58 -42 0
12 PINK BARI 3 22 1 21 0 13 - 62 -49 0

Classifica Serie Cd

Classifica Squadre Punti Played
1 POMIGLIANO 47 17
2 LUDOS PALERMO 37 17
3 CHIETI C.F. 31 17
4 CATANIA C.F. 30 17
5 SANT'EGIDIO 30 17
6 APRILIA 29 17
7 SALENTO WOMEN 26 17
8 PESCARA C.F. 24 17
9 FREE GIRLS 20 17
10 CATANZARO C.F. 18 17
11 APULIA TRANI 10 17
12 DREAM TEAM FEMM. 9 17
13 ROMA XIV 9 17
14 REAL BELLANTE 6 17

Classifica Serie Cc

Classifica Squadre Punti Played
1 PONTEDERA 38 14
2 SASSARI TORRES 34 14
3 JESINA 24 14
4 RES WOMEN 23 13
5 RICCIONE 23 13
6 PISTOIESE CF 2016 23 14
7 SPEZIA C.F. 16 13
8 SAN MINIATO 15 14
9 AREZZO 14 14
10 BOLOGNA 1909 11 14
11 GRIFONE G.V. 7 13
12 IMOLESE 2 14

calciodonne252

Testata giornalistica registrata al Tribunale di Firenze il 15 settembre 2016  n. 6032.
Direttore Walter Pettinati - PROMOITALIA Editore.

Please publish modules in offcanvas position.