SERIE B C - 2017-2018
Posizione in classifica | Squadre | Punti | Giocati | Vittorie | Sconfitte | Pareggio | Diff | DR | PCTV | A favore | Gol subiti | Vittorie in casa | Vittorie fuori casa | Pareggio in casa | Pareggio fuori casa | Sconfitte in casa | Sconfitte fuori casa | Punti in casa | Punti fuori casa | Forma attuale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PRO SAN BONIFACIO | 72 | 30 | 22 | 2 | 6 | 81 - 12 | 69 | 0.833 | 81 | 12 | 13 | 9 | 1 | 5 | 1 | 1 | 40 | 32 | PVNVV |
2 | FORT. MOZZECANE | 65 | 30 | 19 | 3 | 8 | 85 - 28 | 57 | 0.767 | 85 | 28 | 8 | 11 | 6 | 2 | 1 | 2 | 30 | 35 | NVVVN |
3 | CESENA | 64 | 30 | 19 | 4 | 7 | 57 - 25 | 32 | 0.750 | 57 | 25 | 10 | 9 | 4 | 3 | 1 | 3 | 34 | 30 | VVNVP |
4 | VITTORIO VENETO | 63 | 30 | 19 | 5 | 6 | 67 - 22 | 45 | 0.733 | 67 | 22 | 8 | 11 | 5 | 1 | 2 | 3 | 29 | 34 | VNVVV |
5 | SAN MARINO | 53 | 30 | 16 | 9 | 5 | 49 - 39 | 10 | 0.617 | 49 | 39 | 8 | 8 | 2 | 3 | 5 | 4 | 26 | 27 | VPVVP |
6 | RICCIONE | 48 | 30 | 14 | 10 | 6 | 41 - 37 | 4 | 0.567 | 41 | 37 | 8 | 6 | 2 | 4 | 5 | 5 | 26 | 22 | NVVVV |
7 | G. PORDENONE | 46 | 30 | 12 | 8 | 10 | 42 - 28 | 14 | 0.567 | 42 | 28 | 7 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 25 | 21 | PNNPP |
8 | JESINA | 45 | 30 | 13 | 11 | 6 | 49 - 36 | 13 | 0.533 | 49 | 36 | 8 | 5 | 3 | 3 | 4 | 7 | 27 | 18 | PVNNP |
9 | BRIXEN OBI | 41 | 30 | 12 | 13 | 5 | 38 - 50 | -12 | 0.483 | 38 | 50 | 5 | 7 | 3 | 2 | 7 | 6 | 18 | 23 | VVPPV |
10 | UNTERLAND | 38 | 30 | 10 | 12 | 8 | 47 - 50 | -3 | 0.467 | 47 | 50 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 19 | 19 | NPPPV |
11 | TRENTO CLARENTIA | 36 | 30 | 11 | 16 | 3 | 59 - 60 | -1 | 0.417 | 59 | 60 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 8 | 21 | 15 | VVPVN |
12 | BOLOGNA 1909 | 33 | 30 | 9 | 15 | 6 | 41 - 46 | -5 | 0.400 | 41 | 46 | 3 | 6 | 4 | 2 | 8 | 7 | 13 | 20 | NPVPP |
13 | PESCARA C.F. | 30 | 30 | 8 | 16 | 6 | 40 - 68 | -28 | 0.367 | 40 | 68 | 5 | 3 | 3 | 3 | 7 | 9 | 18 | 12 | PPPNV |
14 | VICENZA CF | 23 | 30 | 7 | 21 | 2 | 27 - 51 | -24 | 0.267 | 27 | 51 | 3 | 4 | 1 | 1 | 11 | 10 | 10 | 13 | PVVPV |
15 | IMOLESE | 12 | 30 | 2 | 22 | 6 | 31 - 97 | -66 | 0.167 | 31 | 97 | 2 | 0 | 3 | 3 | 10 | 12 | 9 | 3 | PPPPP |
16 | WS CASTELNUOVO | 6 | 30 | 2 | 28 | 0 | 26 - 131 | -105 | 0.067 | 26 | 131 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 14 | 3 | 3 | PPPPP |
Le quattro squadre classificatesi al 1° posto di ciascun Girone di Serie B 2017/2018 disputeranno gare di promozione;
le due squadre vincenti al termine delle suddette gare di promozione acquisiranno direttamente il titolo sportivo per richiedere l’ammissione al Campionato di Serie A per la Stagione Sportiva 2018/2019.
Le due squadre perdenti delle suddette gare di promozione parteciperanno alla fase di spareggio con le squadre classificate al 9° e 10° posto in Serie A per determinare le due squadre aventi diritto alla Serie A per la Stagione Sportiva 2018/2019 e le due squadre aventi diritto alla partecipazione al Campionato di Serie B nella Stagione Sportiva 2018/2019.
All’esito della Stagione Sportiva 2017/2018, le sottoelencate squadre acquisiranno il diritto a formare l’organico del Campionato di Serie B 2018/2019:
n. 2 squadre retrocesse direttamente dal Campionato di Serie A;
n. 2 squadre perdenti la fase di spareggio tra la 9^ e la 10^ classificata della Serie A e le due squadre perdenti le gare di promozione tra le prime quattro squadre classificate della Serie B;
n. 8 squadre classificate al secondo e terzo posto dei quattro Gironi del Campionato di Serie B.
AMMISSIONE AL CAMPIONATO INTERREGIONALE 2018/2019
Al termine della Stagione Sportiva 2017/2018, le squadre non aventi diritto a formare l’organico del Campionato di Serie B 2018/2019, ai sensi di quanto disposto al precedente punto (Ammissione al Campionato di Serie A Stagione Sportiva 2018/2019 e definizione organico Serie B Stagione Sportiva 2018/2019) unitamente alle squadre promosse dai Campionati Regionali di Serie C ed
alla squadra vincente la Coppa Italia Femminile di Serie C, acquisiranno il titolo sportivo per richiedere l’ammissione al Campionato Interregionale 2018/2019.