Giusy Faragò
Squadra | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
REGGIANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classifica | Squadre | Punti | Played |
---|---|---|---|
1 | COMO A.C.F. | 45 | 17 |
2 | REAL MEDA | 39 | 17 |
3 | BIELLESE | 38 | 17 |
4 | AZALEE | 35 | 17 |
5 | CAMPOMORONE | 34 | 17 |
6 | TORINO A.C.F. | 34 | 17 |
7 | SPERANZA AGRATE | 33 | 17 |
8 | PINEROLO | 27 | 17 |
9 | CANELLI | 25 | 17 |
10 | VOLUNTAS OSIO | 14 | 17 |
11 | FEMM. JUVENTUS | 12 | 17 |
12 | ALESSANDRIA | 7 | 17 |
13 | ACADEMY PARMA | 4 | 17 |
14 | CAPRERA CF | 1 | 17 |
Testata giornalistica registrata al Tribunale di Firenze il 15 settembre 2016 n. 6032.
Direttore Walter Pettinati - PROMOITALIA Editore.