Giovedì, 26 Dicembre 2024

SERIE A 2020-2021

Posizione in classifica Squadre Punti Giocati Vittorie Sconfitte Pareggio Diff DR Punti bonus
1 JUVENTUS F.C. 66 22 22 0 0 75 - 10 65 0
2 A.C. MILAN 51 22 16 3 3 47 - 17 30 0
3 SASSUOLO 50 22 16 4 2 47 - 20 27 0
4 FIORENTINA 38 22 12 8 2 40 - 30 10 0
5 ROMA 37 22 10 5 7 35 - 25 10 0
6 EMPOLI LADIES 31 22 9 9 4 47 - 40 7 0
7 FLORENTIA S.G. 29 22 9 10 3 25 - 37 -12 -1
8 INTER 25 22 6 11 5 29 - 45 -16 0
9 HELLAS VERONA 21 22 6 13 3 16 - 33 -17 0
10 NAPOLI FEMMINILE 14 22 3 13 6 23 - 36 -13 0
11 SAN MARINO 12 22 3 16 3 16 - 58 -42 0
12 PINK BARI 3 22 1 21 0 13 - 62 -49 0

Classifica Serie Ca

Classifica Squadre Punti Played
1 COMO A.C.F. 45 17
2 REAL MEDA 39 17
3 BIELLESE 38 17
4 AZALEE 35 17
5 CAMPOMORONE 34 17
6 TORINO A.C.F. 34 17
7 SPERANZA AGRATE 33 17
8 PINEROLO 27 17
9 CANELLI 25 17
10 VOLUNTAS OSIO 14 17
11 FEMM. JUVENTUS 12 17
12 ALESSANDRIA 7 17
13 ACADEMY PARMA 4 17
14 CAPRERA CF 1 17

calciodonne252

Testata giornalistica registrata al Tribunale di Firenze il 15 settembre 2016  n. 6032.
Direttore Walter Pettinati - PROMOITALIA Editore.

Please publish modules in offcanvas position.