SERIE B A - 2005-2006
Posizione in classifica | Squadre | Punti | Giocati | Vittorie | Sconfitte | Pareggio | Diff | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PISA | 57 | 22 | 19 | 3 | 0 | 82 - 18 | 64 |
2 | LIVORNO | 48 | 22 | 15 | 4 | 3 | 70 - 27 | 43 |
3 | LEVANTE | 46 | 22 | 14 | 4 | 4 | 45 - 19 | 26 |
4 | QUART | 40 | 22 | 11 | 4 | 7 | 46 - 24 | 22 |
5 | MULTEDO 1930 | 39 | 22 | 12 | 7 | 3 | 41 - 27 | 14 |
6 | FEMM. JUVENTUS | 33 | 22 | 10 | 9 | 3 | 38 - 36 | 2 |
7 | SPEZIA C.F. | 26 | 22 | 7 | 10 | 5 | 30 - 35 | -5 |
8 | SETTIMO | 25 | 22 | 6 | 9 | 7 | 36 - 43 | -7 |
9 | SARZANESE | 25 | 22 | 7 | 11 | 4 | 33 - 43 | -10 |
10 | REAL CANAVESE CHIVASSO | 19 | 22 | 5 | 13 | 4 | 30 - 65 | -35 |
11 | GENOA C.F. | 10 | 22 | 2 | 16 | 4 | 20 - 68 | -48 |
12 | A. COCCO | 5 | 22 | 1 | 19 | 2 | 17 - 83 | -66 |
powered by JoomSport: Joomla sports extension