SERIE A 2008-2009
Posizione in classifica | Squadre | Punti | Giocati | Vittorie | Sconfitte | Pareggio | A favore | Gol subiti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HELLAS VERONA | 62 | 22 | 20 | 0 | 2 | 88 | 13 |
2 | SASSARI TORRES | 56 | 22 | 18 | 2 | 2 | 59 | 12 |
3 | TAVAGNACCO | 47 | 22 | 15 | 5 | 2 | 58 | 30 |
4 | REGGIANA | 46 | 22 | 14 | 4 | 4 | 48 | 23 |
5 | ROMA C.F. | 36 | 22 | 11 | 8 | 3 | 32 | 33 |
6 | FIAMMAMONZA | 28 | 22 | 8 | 10 | 4 | 27 | 35 |
7 | TORINO A.C.F. | 21 | 22 | 5 | 10 | 7 | 34 | 43 |
8 | CHIASIELLIS | 18 | 22 | 4 | 12 | 6 | 16 | 39 |
9 | ATALANTA | 17 | 22 | 4 | 13 | 5 | 23 | 45 |
10 | VENEZIA | 17 | 22 | 4 | 13 | 5 | 18 | 42 |
11 | RIOZZESE | 14 | 22 | 3 | 14 | 5 | 18 | 43 |
12 | MILAN | 9 | 22 | 3 | 18 | 1 | 15 | 78 |
Punti bonus
MILAN: -1
TORINO A.C.F.: -1
powered by JoomSport: Joomla sports extension