SERIE A2 A - 2010-2011
Posizione in classifica | Squadre | Punti | Giocati | Vittorie | Sconfitte | Pareggio | A favore | Gol subiti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MILAN | 55 | 23 | 18 | 4 | 1 | 58 | 16 |
2 | COMO 2000 | 52 | 23 | 16 | 3 | 4 | 62 | 16 |
3 | SESTRESE M. | 42 | 22 | 13 | 6 | 3 | 40 | 21 |
4 | ATALANTA | 38 | 22 | 12 | 8 | 2 | 53 | 36 |
5 | ALESSANDRIA | 36 | 22 | 11 | 8 | 3 | 30 | 34 |
6 | ATL. ORISTANO | 28 | 22 | 8 | 10 | 4 | 31 | 43 |
7 | CUNEO | 27 | 22 | 8 | 11 | 3 | 39 | 37 |
8 | TRADATE | 24 | 22 | 7 | 12 | 3 | 27 | 40 |
9 | FEMM. JUVENTUS | 24 | 22 | 7 | 12 | 3 | 23 | 49 |
10 | FIAMMAMONZA | 21 | 22 | 6 | 13 | 3 | 30 | 43 |
11 | OLBIA | 21 | 22 | 6 | 12 | 4 | 27 | 40 |
12 | ENTELLA C. | 13 | 22 | 4 | 17 | 1 | 20 | 65 |
Punti bonus
OLBIA: -1
powered by JoomSport: Joomla sports extension