SERIE B A - 2003-2004
Posizione in classifica | Squadre | Punti | Giocati | Vittorie | Sconfitte | Pareggio | Diff | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PIOSSASCO | 47 | 22 | 14 | 3 | 5 | 43 - 16 | 27 |
2 | LEVANTE | 45 | 22 | 13 | 3 | 6 | 49 - 25 | 24 |
3 | SAMPIERDARENESE | 39 | 22 | 11 | 5 | 6 | 42 - 25 | 17 |
4 | AURORA BERGAMO | 37 | 22 | 10 | 5 | 7 | 62 - 33 | 29 |
5 | LA CHIVASSO | 37 | 22 | 12 | 9 | 1 | 50 - 36 | 14 |
6 | ROMAGNANO | 33 | 22 | 10 | 9 | 3 | 35 - 33 | 2 |
7 | QUART | 29 | 22 | 7 | 7 | 8 | 27 - 29 | -2 |
8 | BIELLESE | 27 | 22 | 8 | 11 | 3 | 40 - 60 | -20 |
9 | SARZANESE | 26 | 22 | 7 | 10 | 5 | 37 - 35 | 2 |
10 | CARRARA A.C.F. | 19 | 22 | 4 | 11 | 7 | 26 - 39 | -13 |
11 | ALBENGA | 17 | 22 | 5 | 15 | 2 | 22 - 59 | -37 |
12 | CAPRERA CF | 13 | 22 | 4 | 17 | 1 | 31 - 74 | -43 |
powered by JoomSport: Joomla sports extension