Linea temporale
90'
Statistiche giocatore
10' | Marta Michielon | |||
Erika Lisi | 42' | |||
65' | Teresa Giacometti | |||
70' | Claudia Ferrato | |||
Nicole Casali | 75' | |||
85' | Chiara Sarain |
Informazioni aggiuntive
Match Number
7
10' | Marta Michielon | |||
Erika Lisi | 42' | |||
65' | Teresa Giacometti | |||
70' | Claudia Ferrato | |||
Nicole Casali | 75' | |||
85' | Chiara Sarain |
Classifica | Squadre | Punti | Played |
---|---|---|---|
1 | LAZIO WOMEN | 50 | 25 |
2 | POMIGLIANO | 49 | 25 |
3 | RAVENNA WOMEN | 41 | 25 |
4 | TAVAGNACCO | 40 | 25 |
5 | RIOZZESE COMO | 39 | 25 |
6 | CESENA | 39 | 25 |
7 | CITTADELLA | 37 | 25 |
8 | BRESCIA | 36 | 25 |
9 | ROMA C.F. | 31 | 24 |
10 | CHIEVO VERONA W | 31 | 24 |
11 | OROBICA | 30 | 25 |
12 | VICENZA CF | 27 | 25 |
13 | PONTEDERA | 20 | 25 |
14 | PERUGIA | 5 | 25 |
Testata giornalistica registrata al Tribunale di Firenze il 15 settembre 2016 n. 6032.
Direttore Walter Pettinati - PROMOITALIA Editore.