Venerdì, 22 Novembre 2024

Lista dei giocatori

Nome Squadra Incontri giocati
JUVENTUS F.C. 14 0 6 0 3 0 0
INTER 14 0 0 0 2 1 0
HELLAS VERONA 14 0 1 0 0 0 0
EMPOLI LADIES 14 0 1 0 0 0 0
PINK BARI 14 0 1 0 4 0 0
FIORENTINA 14 0 1 0 3 0 0
INTER 14 0 1 0 1 0 0
SAN MARINO 14 0 0 0 2 0 0
FIORENTINA 14 0 2 0 2 0 0
FIORENTINA 14 0 0 0 1 0 0
EMPOLI LADIES 14 0 0 0 3 0 0
NAPOLI FEMMINILE 13 0 2 0 1 0 0
FLORENTIA S.G. 13 0 0 0 0 0 0
HELLAS VERONA 13 0 2 0 0 0 0
HELLAS VERONA 13 0 0 0 2 1 0
HELLAS VERONA 13 0 0 0 3 0 0
SASSUOLO 13 0 4 0 2 0 0
HELLAS VERONA 13 0 6 0 0 0 0
FLORENTIA S.G. 13 0 1 0 0 0 0
SAN MARINO 13 0 0 0 0 0 0

calciodonne252

Testata giornalistica registrata al Tribunale di Firenze il 15 settembre 2016  n. 6032.
Direttore Walter Pettinati - PROMOITALIA Editore.

Please publish modules in offcanvas position.