Venerdì, 22 Novembre 2024

Lista dei giocatori

Nome Squadra Incontri giocati
A.C. MILAN 19 0 18 0 3 0 0
A.C. MILAN 19 0 1 0 1 0 0
INTER 19 1 9 0 2 0 0
EMPOLI LADIES 19 0 6 0 1 0 0
EMPOLI LADIES 19 1 8 0 5 0 0
FLORENTIA S.G. 19 0 6 0 2 0 0
INTER 19 0 0 0 3 0 0
FLORENTIA S.G., HELLAS VERONA 19 0 9 0 1 0 0
A.C. MILAN 19 0 1 0 1 0 0
SASSUOLO 18 0 4 0 0 0 0
A.C. MILAN 18 0 0 0 0 0 0
PINK BARI 18 0 0 0 1 0 0
SASSUOLO 18 0 10 0 1 0 0
FLORENTIA S.G. 18 0 1 0 0 0 0
FIORENTINA 18 3 16 0 1 0 0
INTER 18 0 7 0 0 0 0
EMPOLI LADIES 18 0 0 0 5 0 0
EMPOLI LADIES 18 0 4 0 2 0 0
A.S. ROMA 18 0 9 0 0 0 0
PINK BARI 18 0 1 0 1 0 0

calciodonne252

Testata giornalistica registrata al Tribunale di Firenze il 15 settembre 2016  n. 6032.
Direttore Walter Pettinati - PROMOITALIA Editore.

Please publish modules in offcanvas position.