Venerdì, 22 Novembre 2024

Lista dei giocatori

Nome Squadra Incontri giocati
SASSARI TORRES 8 1 0 0 0
FIAMMAMONZA 8 2 0 0 0
ATL. ORISTANO 8 1 0 0 0
SASSARI TORRES 8 1 0 0 0
INTER 8 5 0 0 0
CAPRERA CF 8 1 0 0 0
ATL. ORISTANO 8 0 0 0 0
SASSARI TORRES 8 1 0 0 0
RIOZZESE 8 0 0 0 0
ATL. ORISTANO 8 0 0 0 0
AZALEE 8 1 0 0 0
AZALEE 8 0 0 0 0
AZALEE 8 3 0 0 0
PADOVA 8 0 0 0 0
PADOVA 8 1 0 0 0
MILAN LADIES 8 0 0 0 0
CAPRERA CF 8 0 0 0 0
ATL. ORISTANO 8 0 0 0 0
COMO 2000 8 1 0 0 0
COMO 2000 8 0 0 0 0

calciodonne252

Testata giornalistica registrata al Tribunale di Firenze il 15 settembre 2016  n. 6032.
Direttore Walter Pettinati - PROMOITALIA Editore.

Please publish modules in offcanvas position.