SERIE A 2017-2018
Posizione in classifica | Squadre | Punti | Giocati | Vittorie | Sconfitte | Pareggio | Diff | DR | PCTV | A favore | Gol subiti | Vittorie in casa | Vittorie fuori casa | Pareggio in casa | Pareggio fuori casa | Sconfitte in casa | Sconfitte fuori casa | Punti in casa | Punti fuori casa | Forma attuale | Punti bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JUVENTUS F.C. | 63 | 23 | 21 | 2 | 0 | 69 - 13 | 56 | 0.913 | 69 | 13 | 11 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 33 | 30 | PVVVV | 0 |
2 | BRESCIA | 60 | 23 | 20 | 3 | 0 | 75 - 29 | 46 | 0.870 | 75 | 29 | 9 | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 27 | 33 | PVVVP | 0 |
3 | FIORENTINA | 46 | 23 | 14 | 5 | 4 | 49 - 20 | 29 | 0.696 | 49 | 20 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 26 | 20 | VVVVV | 0 |
4 | TAVAGNACCO | 43 | 23 | 14 | 8 | 1 | 49 - 31 | 18 | 0.630 | 49 | 31 | 8 | 6 | 0 | 1 | 3 | 5 | 24 | 19 | VVVPP | 0 |
5 | ATALANTA M. | 42 | 22 | 13 | 6 | 3 | 37 - 27 | 10 | 0.659 | 37 | 27 | 5 | 8 | 2 | 1 | 4 | 2 | 17 | 25 | VVPVV | 0 |
6 | CHIEVO VERONA VALPO | 26 | 22 | 8 | 12 | 2 | 27 - 46 | -19 | 0.409 | 27 | 46 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 6 | 15 | 11 | PNPPP | 0 |
7 | HELLAS VERONA | 25 | 22 | 7 | 11 | 4 | 33 - 40 | -7 | 0.409 | 33 | 40 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 7 | 15 | 10 | VPVPP | 0 |
8 | RES ROMA | 22 | 22 | 7 | 14 | 1 | 19 - 36 | -17 | 0.341 | 19 | 36 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 8 | 13 | 9 | VPPPN | 0 |
9 | SASSUOLO | 19 | 22 | 6 | 15 | 1 | 21 - 39 | -18 | 0.295 | 21 | 39 | 4 | 2 | 0 | 1 | 7 | 8 | 12 | 7 | PVVVP | 0 |
10 | RAVENNA WOMEN | 16 | 22 | 3 | 12 | 7 | 23 - 44 | -21 | 0.295 | 23 | 44 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 6 | 9 | 7 | VNPPN | 0 |
11 | PINK BARI | 16 | 22 | 5 | 16 | 1 | 19 - 53 | -34 | 0.250 | 19 | 53 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 10 | 13 | 3 | PPPPV | 0 |
12 | EMPOLI LADIES | 11 | 22 | 3 | 17 | 2 | 16 - 59 | -43 | 0.182 | 16 | 59 | 0 | 3 | 1 | 1 | 10 | 7 | 1 | 10 | PVPPP | 0 |
La 1° classificata è campione d'Italia;
La 1° e la 2° classificata partecipano alla UEFA Champions League.
Le squadre classificate all’11° e 12° posto del Campionato di Serie A retrocedono direttamente al Campionato di Serie B della Stagione Sportiva 2018/2019.
Le squadre classificatesi al 9° e 10° posto del Campionato di Serie A disputeranno gare di spareggio con le due squadre perdenti le gare di promozione della Serie B, per determinare la permanenza in Serie A o la retrocessione in Serie B nella Stagione Sportiva 2018/2019.
Le gare di spareggio tra la 9° e 10° classificate della Serie A e le due perdenti tra le prime quattro squadre di ciascun Girone del Campionato di Serie B vengono disputate in campo neutro con gara unica, attraverso accoppiamenti determinati da sorteggio effettuato dal Dipartimento Calcio Femminile. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, si effettueranno due tempi supplementari della durata di 15 minuti ciascuno e, in caso di ulteriore parità, si procederà all’effettuazione dei tiri di rigore.