PRIMAVERA 2020-2021
GIRONE 1
Posizione in classifica | Squadre | Giocati | Vittorie | Sconfitte | Pareggio | Diff | DR | Punti | Forma attuale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | INTER | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 - 0 | 25 | 6 | VVVV? |
2 | SASSUOLO | 4 | 3 | 0 | 1 | 33 - 5 | 28 | 4 | VNVV? |
3 | OROBICA | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 0 | 1 | 4 | NV??? |
4 | JUVENTUS | 4 | 4 | 0 | 0 | 30 - 1 | 29 | 3 | VVVV? |
5 | RIOZZESE CO | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 - 7 | 0 | 3 | PVVP? |
6 | BRESCIA | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 - 9 | -7 | 3 | PPPV? |
7 | CITTADELLA | 4 | 1 | 2 | 1 | 12 - 11 | 1 | 1 | PNVP? |
8 | SAN MARINO | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 - 19 | -15 | 1 | NVPP? |
9 | HELLAS VERONA | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 - 12 | -7 | 0 | VPPV? |
10 | TAVAGNACCO U.19 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 - 13 | -10 | 0 | VPP?? |
11 | CHIEVO VERONA | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 - 22 | -21 | 0 | PPPP? |
12 | VICENZA | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 - 25 | -24 | 0 | PPP?? |
GIRONE 2
Posizione in classifica | Squadre | Giocati | Vittorie | Sconfitte | Pareggio | Diff | DR | Punti | Forma attuale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FLORENTIA S.G. | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 - 2 | 9 | 3 | VVP?? |
2 | A.S. ROMA | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 0 | 6 | 3 | VV??? |
3 | POMIGLIANO | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 - 3 | 3 | 3 | VVP?? |
4 | ROMA C.F. | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 - 4 | 2 | 3 | VPV?? |
5 | LAZIO | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 - 3 | 1 | 3 | PVV?? |
6 | PINK BARI | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 | 1 | 3 | VP??? |
7 | FIORENTINA | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 - 7 | -5 | 3 | PPV?? |
8 | NAPOLI | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 0 | 7 | 0 | V???? |
9 | EMPOLI | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 | 2 | 0 | V???? |
10 | CESENA | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 - 4 | -2 | 0 | PPV?? |
11 | RAVENNA | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 - 11 | -11 | 0 | PPP?? |
12 | PERUGIA | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 - 14 | -13 | 0 | PPP?? |
A partire dalla stagione sportiva 2021/2022 il campionato avrà un nuovo format, che prevede l’istituzione di 2 diverse categorie, il Campionato Primavera 1 e il Campionato Primavera 2. I Campionati si svolgeranno con modalità all’Italiana e tra le 2 categorie sarà previsto un meccanismo di retrocessione e promozione.
Al termine del Campionato Primavera 2020/2021, le prime quattro classificate di ciascun girone, per un totale di 8 squadre, saranno ammesse direttamente al Campionato Primavera 1 della stagione sportiva 2021/2022. Le altre quattro squadre che completeranno l’organico del Campionato “Primavera 1” saranno quelle meglio posizionate nel ranking sportivo degli ultimi tre anni (2018/2019 - 2019/2020 - 2020/2021) tra quelle non eventualmente già ammesse in base alla classifica finale dei gironi 2020/2021.
Le rimanenti 14 società comporranno l’organico del Campionato Primavera 2 (stagione sportiva 2021/2022). La partecipazione al Campionato Primavera 2 sarà estesa facoltativamente e su invito, nel numero fissato dalla Divisione Calcio Femminile, ad altre società di LNPA e LNPB che ne facciano richiesta.