Venerdì, 15 Novembre 2024
empoli40.png fiorentina.jpg hellas int.png juve.jpg laz.png milan40 napo.png pomi.png roma40.jpg samp.png sassuolo.jpg

PRIMAVERA 2019-2020 Girone 2

Posizione in classifica Squadre Punti Giocati Vittorie Sconfitte Pareggio Diff DR
1 A.S. ROMA 48 16 16 0 0 84 - 5 79
2 FIORENTINA 35 14 11 1 2 37 - 10 27
3 EMPOLI 32 15 10 3 2 50 - 21 29
4 LAZIO 25 15 7 4 4 25 - 15 10
5 NAPOLI U.19 22 15 7 7 1 21 - 24 -3
6 SAN MARINO 16 15 5 9 1 15 - 37 -22
7 ROMA C.F. 14 15 5 10 0 25 - 46 -21
8 FLORENTIA S.G. 13 13 3 6 4 19 - 31 -12
9 CESENA 11 13 3 8 2 10 - 37 -27
10 PINK BARI 10 16 3 11 2 14 - 37 -23
11 PERUGIA 6 15 2 13 0 12 - 49 -37

SCEGLI IL CAMPIONATO

Category

Author

Category

Author

calciodonne252

Testata giornalistica registrata al Tribunale di Firenze il 15 settembre 2016  n. 6032.
Direttore Walter Pettinati - PROMOITALIA Editore.

Please publish modules in offcanvas position.