Venerdì, 15 Novembre 2024
empoli40.png fiorentina.jpg hellas int.png juve.jpg laz.png milan40 napo.png pomi.png roma40.jpg samp.png sassuolo.jpg

Lista dei giocatori

Nome Squadra Incontri giocati
COMO 2000 19 14 0 1 0
CAPRERA CF 13 0 0 0 0
BOCCONI MILANO 10 1 0 0 0
ATL. ORISTANO 21 0 0 0 0
CAPRERA CF 18 0 0 0 0
OROBICA 17 0 0 2 0
INTER 22 13 0 0 0
CHIEVO VERONA VALPO 19 0 0 0 0
CHIEVO VERONA VALPO 21 15 0 0 0
OROBICA 20 0 0 0 0
INTER 11 1 0 0 0
CAPRERA CF 16 0 0 0 0
FORT. MOZZECANE 19 3 0 0 0
COMO 2000 15 1 0 0 0
CHIEVO VERONA VALPO 14 14 0 0 0
ATL. ORISTANO 19 3 0 0 0
CAPRERA CF 7 0 0 0 0
CHIEVO VERONA VALPO 16 4 0 0 0
ATL. ORISTANO 22 9 0 0 0
COMO 2000 21 3 0 0 0

SCEGLI IL CAMPIONATO

Category

Author

Category

Author

calciodonne252

Testata giornalistica registrata al Tribunale di Firenze il 15 settembre 2016  n. 6032.
Direttore Walter Pettinati - PROMOITALIA Editore.

Please publish modules in offcanvas position.