Lista dei giocatori

Nome Squadra Incontri giocati
SAN MARINO 6 0 0 0 0 0 0
A.C. MILAN 18 0 0 0 0 0 1
FIORENTINA 1 0 0 0 0 0 0
A.C. MILAN 1 0 0 0 0 0 0
NAPOLI FEMMINILE 7 0 0 0 0 0 0
A.S. ROMA 3 0 1 0 1 0 0
SASSUOLO 0 0 0 0 0 0 0
FIORENTINA 8 0 3 0 0 0 0
EMPOLI LADIES 9 0 0 0 0 0 0
INTER 17 0 1 0 0 0 0
EMPOLI LADIES 0 0 0 0 0 0 0
PINK BARI 6 0 0 1 0 0 0
INTER 14 0 0 0 2 1 0
PINK BARI 6 0 0 0 1 0 0
FIORENTINA , NAPOLI FEMMINILE 7 0 0 0 0 0 0
SASSUOLO 15 0 0 0 1 0 0
SAN MARINO 10 0 0 0 1 0 0
FIORENTINA 12 0 0 0 2 0 0
JUVENTUS F.C. 14 0 0 0 3 0 0
SASSUOLO 13 0 4 0 2 0 0

Please publish modules in offcanvas position.