Lista dei giocatori

Nome Squadra Incontri giocati
ALESSANDRIA 3 0 0 0 0 0
FEMM. JUVENTUS, TORINO A.C.F. 0 0 0 0 0 0
BIELLESE 4 0 0 0 0 0
ACADEMY PARMA 0 0 0 0 0 0
BIELLESE 5 0 0 0 0 0
TORINO A.C.F. 0 0 0 0 0 0
CAMPOMORONE 1 1 0 0 0 0
VOLUNTAS OSIO 1 0 0 0 0 0
TORINO A.C.F. 0 0 0 0 0 0
COMO A.C.F. 1 1 0 0 0 0
PINEROLO 1 0 0 0 0 0
TORINO A.C.F. 6 0 0 0 0 0
REAL MEDA 0 0 0 0 0 0
ACADEMY PARMA 1 0 0 0 0 0
ACADEMY PARMA 1 0 0 0 0 0
TORINO A.C.F. 0 0 0 0 0 0
CAMPOMORONE 1 0 0 0 0 0
ACADEMY PARMA 7 0 0 0 0 0
FEMM. JUVENTUS 0 0 0 0 0 0
CAMPOMORONE 3 1 0 0 0 0

Please publish modules in offcanvas position.