Lista dei giocatori

Nome Squadra Incontri giocati
SASSUOLO 2 0 0 0 0
ATALANTA M. 0 0 0 0 0
INTER 1 2 0 0 0
ROMA C.F. 2 0 0 0 0
FIORENTINA 6 0 0 0 0
RAVENNA WOMEN 1 0 0 0 0
OROBICA 1 0 0 0 0
FLORENTIA S.G. 0 0 0 0 0
A.S. ROMA 3 0 0 0 0
TAVAGNACCO 3 0 0 0 0
FIORENTINA 3 0 0 0 0
ROMA C.F. 3 1 0 0 0
ATALANTA M. 0 0 0 0 0
FIORENTINA 4 1 0 0 0
HELLAS VERONA 2 0 0 0 0
FLORENTIA S.G. 0 0 0 0 0
INTER 1 0 0 0 0
A.C. MILAN 0 0 0 0 0
FIORENTINA 0 0 0 0 0
ROMA C.F. 2 0 0 0 0

Please publish modules in offcanvas position.