Lista dei giocatori

Nome Squadra Incontri giocati
COMO A.C.F. 2 0 0 0 0
VICENZA CF 14 1 0 1 0
VENEZIA 11 9 0 0 0
UNTERLAND 10 13 0 1 0
PADOVA C.F. 8 0 0 0 0
PADOVA C.F. 4 0 0 0 0
COMO A.C.F. 6 0 0 0 0
VENEZIA 0 0 0 0 0
UNTERLAND 8 0 0 0 0
UNTERLAND 1 1 0 0 0
VOLUNTAS OSIO 3 0 0 0 0
TRENTO CLARENTIA 4 0 0 0 0
VICENZA CF 10 1 0 0 0
PADOVA C.F. 3 0 0 0 0
VENEZIA 6 1 0 0 0
TRENTO CLARENTIA 5 1 0 0 0
TRENTO CLARENTIA 1 1 0 0 0
VOLUNTAS OSIO 10 0 0 0 0
PADOVA C.F. 6 3 0 0 0
FIAMMAMONZA 1 0 0 0 0

Please publish modules in offcanvas position.