Lista dei giocatori

Nome Squadra Incontri giocati
COMO A.C.F. 5 0 0 0 0
UNTERLAND 2 1 0 0 0
VOLUNTAS OSIO 9 2 0 0 0
PADOVA C.F. 1 0 0 0 0
VITTORIO VENETO 6 0 0 0 0
RIOZZESE 2 0 0 0 0
UNTERLAND 10 3 1 0 0
FIAMMAMONZA 12 0 0 0 0
VENEZIA 0 0 0 0 0
UNTERLAND 5 1 0 0 0
VITTORIO VENETO 2 1 0 0 0
VICENZA CF 1 0 0 0 0
VITTORIO VENETO 9 2 0 1 0
VICENZA CF 1 0 0 0 0
TRENTO CLARENTIA 14 4 0 0 0
VOLUNTAS OSIO 0 1 0 0 0
BRIXEN OBI, TRENTO CLARENTIA 14 3 0 0 0
PADOVA C.F. 6 2 0 0 0
TRENTO CLARENTIA 1 0 0 0 0
VENEZIA 7 0 0 0 0

Please publish modules in offcanvas position.