Lista dei giocatori

Nome Squadra Incontri giocati
JUVENTUS F.C. 0 0 0 0 0 0
ATALANTA M. 20 3 0 0 0 0
TAVAGNACCO 6 0 0 0 0 0
FIORENTINA 10 1 0 0 0 0
HELLAS VERONA 16 1 1 3 0 0
CHIEVO VERONA VALPO 5 0 0 0 0 0
JUVENTUS F.C. 10 3 0 0 0 0
PINK BARI 21 0 0 3 0 0
CHIEVO VERONA VALPO 20 13 0 0 0 0
CHIEVO VERONA VALPO 13 0 0 3 0 0
FIORENTINA 20 1 0 0 0 0
FIORENTINA 14 0 0 1 0 0
FLORENTIA S.G. 4 0 0 0 0 0
TAVAGNACCO 1 0 0 0 0 0
FLORENTIA S.G. 18 1 1 1 0 0
FIORENTINA 20 11 0 1 0 1
SASSUOLO 21 1 0 1 0 0
TAVAGNACCO 0 0 0 0 0 0
PINK BARI 12 0 0 2 0 0
A.S. ROMA 2 0 0 0 0 0

Please publish modules in offcanvas position.