Lista dei giocatori

Nome Squadra Incontri giocati
FIORENTINA 3 1 0 0 0
MARCON 1 0 0 0 0
FIORENTINA 3 0 0 0 0
FLORENTIA S.G. 0 0 0 0 0
MARCON 1 0 0 0 0
RAVENNA WOMEN 2 0 0 0 0
TRENTO CLARENTIA 1 0 0 0 0
BARI PINK 1 1 0 0 0
HELLAS VERONA 2 0 0 1 0
RAVENNA WOMEN 1 0 0 0 0
FLORENTIA S.G. 1 0 0 0 0
MARCON 1 0 0 0 0
NAPOLI FEMMINILE 0 0 0 0 0
HELLAS VERONA 1 0 0 1 0
HELLAS VERONA 0 0 0 0 0
BARI PINK 2 3 0 0 0
BARI PINK 3 1 0 0 0
NAPOLI FEMMINILE 0 0 0 0 0
EMPOLI LADIES 1 0 0 0 0
TRENTO CLARENTIA 0 0 0 0 0

Please publish modules in offcanvas position.