Lista dei giocatori

Nome Squadra Incontri giocati
EMPOLI LADIES 1 1 0 0 0
FIORENTINA 1 0 0 0 0
TAVAGNACCO 2 0 0 0 0
RAVENNA WOMEN 2 0 0 1 0
FIORENTINA 3 2 0 1 0
CHIEVO VERONA VALPO 0 0 0 0 0
FIORENTINA 1 0 0 0 0
EMPOLI LADIES 0 0 0 0 0
TRENTO CLARENTIA 1 0 0 0 0
RAVENNA WOMEN 2 0 0 0 0
NAPOLI FEMMINILE 1 0 1 0 0
CHIEVO VERONA VALPO 0 0 0 0 0
FEMM. JUVENTUS 1 0 0 0 0
BARI PINK 0 0 0 0 0
JESINA 1 0 0 0 0
HELLAS VERONA 2 0 0 0 0
NAPOLI FEMMINILE 1 0 0 0 0
BARI PINK 1 0 0 0 0
TAVAGNACCO 2 0 0 0 0
FEMM. JUVENTUS 1 0 0 0 0

Please publish modules in offcanvas position.