Lista dei giocatori

Nome Squadra Incontri giocati
CATANIA C.F., LATINA CALCIO 11 18 0 1 0 0
VIRTUS PARTENOPE 9 12 0 0 0 0
SALENTO WOMEN 2 0 0 0 0 0
SALENTO WOMEN 19 0 0 0 0 0
ROMA XIV 2 2 0 0 0 0
SALENTO WOMEN 5 0 0 0 0 0
ROMA C.F. 20 0 0 1 0 0
SALENTO WOMEN 15 2 0 0 0 0
ROMA C.F. 1 0 0 1 0 0
GRIFONE G.V. 3 0 0 0 0 0
ROMA XIV 2 0 0 0 0 0
CATANIA C.F. 0 0 0 0 0 0
ROMA XIV 19 9 0 1 0 0
GRIFONE G.V. 0 0 0 0 0 0
NAPOLI FEMMINILE 2 0 0 0 0 0
LATINA CALCIO 18 0 0 0 0 0
GRIFONE G.V. 0 0 0 0 0 0
SALENTO WOMEN 18 1 0 2 0 0
LAZIO WOMEN 8 0 0 0 0 1
ROMA XIV 0 0 0 0 0 0

Please publish modules in offcanvas position.