Lista dei giocatori

Nome Squadra Incontri giocati
NEBRODI 8 1 0 0 0 0
VIRTUS PARTENOPE 7 0 0 0 0 0
LATINA CALCIO 1 0 0 0 0 0
GRIFONE G.V. 15 6 0 1 0 0
LAZIO WOMEN 1 0 0 0 0 0
CATANIA C.F. 8 0 0 0 0 0
APULIA TRANI 20 0 0 0 0 0
APULIA TRANI 16 7 0 2 0 1
REAL COLOMBO 3 0 0 0 0 0
VIRTUS PARTENOPE 1 0 0 0 0 0
VIRTUS PARTENOPE 0 0 0 0 0 0
ROMA C.F. 14 5 0 0 0 0
ROMA XIV 6 0 0 1 0 0
GRIFONE G.V. 10 0 0 0 0 0
NAPOLI FEMMINILE 12 0 0 1 0 0
CHIETI C.F. 13 3 0 0 0 0
REAL COLOMBO 0 0 0 0 0 0
APULIA TRANI 2 0 0 0 0 0
GRIFONE G.V. 0 0 0 0 0 0
ROMA C.F. 0 0 0 0 0 0

Please publish modules in offcanvas position.