Lista dei giocatori

Nome Squadra Incontri giocati
PADOVA 8 1 0 0 0
MILAN LADIES 15 0 0 1 0
ATL. ORISTANO 15 0 0 2 0
REAL MEDA 15 1 0 1 0
MILAN LADIES 15 3 0 0 0
RIOZZESE 9 0 0 1 0
MILAN LADIES 5 0 0 0 0
INTER 18 3 0 0 0
SASSARI TORRES 0 0 0 0 0
FIAMMAMONZA 4 0 0 0 0
CAPRERA CF 2 0 0 0 0
MILAN LADIES 4 4 0 0 0
COMO 2000 0 0 0 0 0
MILAN LADIES 14 0 0 0 0
RIOZZESE 0 0 0 0 0
SASSARI TORRES 19 1 0 1 0
ATL. ORISTANO, SASSARI TORRES 12 0 0 0 0
ATL. ORISTANO 22 0 0 0 0
FIAMMAMONZA 1 0 0 0 0
OROBICA 14 0 0 1 0

Please publish modules in offcanvas position.