Lista dei giocatori

Nome Squadra Incontri giocati
BRESCIA 7 0 0 0 0 0
RES ROMA 0 0 0 0 0 0
RES ROMA 21 0 0 1 0 0
RES ROMA 19 3 0 2 1 0
RES ROMA 3 0 0 0 0 0
RES ROMA 14 3 0 1 0 0
HELLAS VERONA 3 0 0 0 0 0
EMPOLI LADIES 19 0 0 1 0 0
BRESCIA 23 17 0 0 0 0
RES ROMA 3 0 0 0 0 0
CHIEVO VERONA VALPO 15 1 0 2 0 0
BRESCIA 22 10 0 1 0 0
ATALANTA M. 20 2 0 0 0 0
FIORENTINA 10 2 0 1 0 0
CHIEVO VERONA VALPO 17 3 0 0 0 0
EMPOLI LADIES 0 0 0 0 0 0
PINK BARI 22 2 0 3 0 0
HELLAS VERONA 10 3 0 0 0 0
HELLAS VERONA 20 0 0 0 0 0
FIORENTINA 22 8 0 0 0 0

Please publish modules in offcanvas position.