Lista dei giocatori

Nome Squadra Incontri giocati
HELLAS VERONA 4 0 0 0 0 0
PINK BARI 22 4 0 1 0 0
PINK BARI 18 0 0 1 0 0
FIORENTINA 1 0 0 0 0 0
EMPOLI LADIES 18 3 0 0 0 0
JUVENTUS F.C. 19 3 0 1 0 0
CHIEVO VERONA VALPO 13 0 0 0 0 0
HELLAS VERONA 5 0 0 0 0 0
RAVENNA WOMEN 3 0 0 0 0 0
EMPOLI LADIES 0 0 0 0 0 0
JUVENTUS F.C. 22 5 0 1 0 0
HELLAS VERONA 0 0 0 0 0 0
FIORENTINA 3 0 0 0 0 0
RAVENNA WOMEN 10 0 0 0 0 0
JUVENTUS F.C. 20 19 0 0 0 0
SASSUOLO 12 0 0 0 0 0
JUVENTUS F.C. 19 7 0 0 0 0
RES ROMA 19 0 0 1 0 0
EMPOLI LADIES 16 0 0 0 0 0
HELLAS VERONA 8 4 0 0 0 0

Please publish modules in offcanvas position.