Lista dei giocatori

Nome Squadra Incontri giocati
MOLASSANA B. 23 12 0 1 0 0
FEMM. JUVENTUS 24 2 0 3 0 0
MOLASSANA B. 13 1 0 0 0 0
ALESSANDRIA 34 2 0 0 0 0
A.LAGACCIO 21 0 0 0 0 0
ATL. ORISTANO 18 0 0 0 0 0
TORINO A.C.F. 5 0 0 0 0 0
ALESSANDRIA 22 0 0 0 0 0
NOVESE CF 18 0 0 0 0 0
A.LAGACCIO 12 0 0 0 0 0
EMPOLI LADIES 22 4 0 0 0 0
A.LAGACCIO 18 0 0 0 0 0
EMPOLI LADIES 18 0 0 0 0 0
ALESSANDRIA 13 0 0 0 0 0
ATL. ORISTANO 22 0 1 2 0 0
TORINO A.C.F. 16 0 0 0 0 0
LUCCHESE 11 0 0 0 0 0
MUSIELLO SALUZZO 22 1 0 3 0 0
LIGORNA 1922, MOLASSANA B. 31 0 0 0 0 0
ALESSANDRIA 22 0 0 0 0 0

Please publish modules in offcanvas position.