Lista dei giocatori

Nome Squadra Incontri giocati
NOVESE CF 13 0 0 0 0 0
MOLASSANA B. 20 0 0 0 0 0
LIGORNA 1922 22 2 0 1 0 2
ATL. ORISTANO 23 10 0 1 0 0
CAPRERA CF 21 4 0 1 0 0
A.LAGACCIO 25 3 0 0 0 0
EMPOLI LADIES 18 0 0 1 0 1
MUSIELLO SALUZZO 11 0 0 0 0 0
A.LAGACCIO 25 10 0 2 0 0
FEMM. JUVENTUS 8 0 0 0 0 0
LIGORNA 1922 22 0 0 0 0 0
TORINO A.C.F. 12 0 0 0 0 0
ATL. ORISTANO 21 0 0 53 0 0
ALESSANDRIA 21 2 0 1 0 1
MUSIELLO SALUZZO 22 0 0 2 0 1
LUCCHESE 24 4 0 1 0 0
LUCCHESE 22 16 0 0 0 0
MOLASSANA B. 16 0 0 0 0 0
ALESSANDRIA 22 0 0 3 0 0
EMPOLI LADIES 22 14 0 1 0 0

Please publish modules in offcanvas position.