Lista dei giocatori

Nome Squadra Incontri giocati
MOLASSANA B. 13 2 0 0 0 0
CESENA 0 0 0 0 0 0
MOLASSANA B. 19 0 0 2 0 0
IMOLESE 0 0 0 0 0 0
BOLOGNA 3 0 0 0 0 0
CESENA 22 9 0 0 0 0
A.LAGACCIO 18 4 0 0 0 0
ACC. ACQUI 13 6 0 0 0 0
IMOLESE 20 5 0 0 0 0
ACC. ACQUI 15 0 0 1 0 0
CUNEO 3 0 0 0 0 0
MUSIELLO SALUZZO 0 0 0 0 0 0
CASTELFRANCO 22 1 0 1 0 0
CUNEO 0 0 0 0 0 0
MUSIELLO SALUZZO 15 0 0 0 0 0
ALESSANDRIA 20 0 0 1 0 0
IMOLESE 3 0 0 0 0 0
ALESSANDRIA 22 0 1 0 0 0
BOLOGNA 20 0 0 0 0 1
MUSIELLO SALUZZO 18 0 0 3 0 0

Please publish modules in offcanvas position.