Lista dei giocatori

Nome Squadra Incontri giocati
CLARENTIA TN 7 0 0 0 0 0
PRO SAN BONIFACIO 7 0 0 0 0 0
NEW TEAM FERRARA 22 0 0 0 0 1
VICENZA CF 14 2 0 0 0 0
PADOVA 10 0 0 0 0 0
JESINA 21 0 0 0 0 0
PERUGIA C.F. 10 0 0 0 0 0
CLARENTIA TN 20 5 0 0 0 0
GORDIGE 11 4 0 0 0 0
NEW TEAM FERRARA 9 0 0 0 0 0
PRO SAN BONIFACIO 15 4 0 0 0 0
PRO SAN BONIFACIO 18 1 0 0 0 0
PERUGIA C.F. 7 0 0 1 0 0
VICENZA CF 13 3 0 0 0 0
GORDIGE 19 0 0 0 0 0
VICENZA CF 9 3 0 0 0 0
G. PORDENONE 19 1 0 0 0 0
JESINA 16 1 0 0 0 0
PADOVA 13 0 0 1 0 0
PERUGIA C.F. 14 0 0 1 0 0

Please publish modules in offcanvas position.