Lista dei giocatori

Nome Squadra Incontri giocati
CAPRERA CF 7 0 0 0 0
ATL. ORISTANO 11 0 0 0 0
AZALEE 10 0 0 0 0
COMO 2000 8 0 0 0 0
OROBICA 13 2 0 0 0
MILAN LADIES 7 0 0 0 0
ATL. ORISTANO 13 0 0 0 0
AZALEE 22 0 1 0 1
FORT. MOZZECANE 10 0 0 0 0
OROBICA 5 0 0 0 0
COMO 2000 5 0 0 0 0
BOCCONI MILANO 20 2 0 1 1
FORT. MOZZECANE 21 1 0 0 0
FORT. MOZZECANE 18 1 0 0 0
REAL MEDA 8 1 0 0 0
COMO 2000 16 0 0 0 0
MILAN LADIES 21 1 0 1 0
VILLACIDRO 20 0 0 0 0
MILAN LADIES 16 0 0 0 0
FORT. MOZZECANE 10 4 0 0 0

Please publish modules in offcanvas position.