Lista dei giocatori

Nome Squadra Incontri giocati
ATALANTA M. 0 0 0 0 0 0
ATALANTA M. 18 0 0 0 0 0
G. PORDENONE 20 2 0 0 0 0
RIVIERA DI R. 15 0 0 0 0 0
RAVENNA WOMEN 24 10 0 0 0 0
RAVENNA WOMEN 0 0 0 0 0 0
FIRENZE 18 0 0 0 0 0
CUNEO 21 13 0 0 0 0
TAVAGNACCO 21 2 0 0 0 0
TAVAGNACCO 14 0 0 0 0 0
BRESCIA 23 14 0 0 0 0
BRESCIA 8 0 0 0 0 0
HELLAS VERONA 24 0 0 0 0 0
HELLAS VERONA 26 19 0 0 0 0
PINK SPORT TIME 14 0 0 0 0 0
BRESCIA 18 2 0 0 0 0
SASSARI TORRES 30 0 0 0 0 0
ATALANTA M. 26 21 0 0 0 0
OROBICA 4 0 0 0 0 0
RAVENNA WOMEN, RIVIERA DI R. 30 0 0 0 0 0

Please publish modules in offcanvas position.