Lista dei giocatori

Nome Squadra Incontri giocati
G. PORDENONE 21 0 0 0 0 0
PERUGIA C.F. 14 0 0 0 0 0
RIVIERA DI R. 27 9 0 0 0 0
SASSARI TORRES 28 2 0 0 0 0
BRESCIA 29 3 0 0 0 0
PERUGIA C.F. 24 2 1 0 0 0
CARPISA NAPOLI 14 0 0 0 0 0
SASSARI TORRES 25 1 0 0 0 0
TAVAGNACCO 18 12 0 0 0 0
G. PORDENONE 17 0 0 0 1 1
INTER 20 0 0 0 0 0
PERUGIA C.F. 26 0 0 0 0 0
PERUGIA C.F. 2 0 0 0 0 0
INTER 1 0 0 0 0 0
BRESCIA 26 1 0 0 0 0
SASSARI TORRES 15 2 0 0 0 0
CHIEVO VERONA VALPO 24 6 0 0 0 0
CARPISA NAPOLI 6 0 0 0 0 0
CARPISA NAPOLI 22 0 0 0 0 0
RES ROMA 37 0 0 0 0 0

Please publish modules in offcanvas position.