Lista dei giocatori

Nome Squadra Incontri giocati
CHIEVO VERONA VALPO 32 0 0 0 0 0
RES ROMA 0 0 0 0 0 0
SCALESE 21 0 0 0 0 0
CHIASIELLIS 10 1 0 0 0 0
PERUGIA C.F. 2 0 0 0 0 0
SCALESE 8 0 0 0 0 0
CHIASIELLIS 28 0 0 0 0 0
TAVAGNACCO 2 1 0 0 0 0
INTER 5 1 0 0 0 0
RES ROMA 10 0 0 0 0 0
G. PORDENONE 2 0 0 0 0 0
SASSARI TORRES 27 18 0 0 0 0
ATALANTA M. 28 1 0 0 0 0
G. PORDENONE 32 4 0 0 0 0
SCALESE 23 0 0 0 0 0
RIVIERA DI R. 12 0 0 0 0 1
CARPISA NAPOLI 2 0 0 0 0 0
FIRENZE 23 0 0 0 0 0
INTER 11 1 0 0 0 0
CHIEVO VERONA VALPO 0 0 0 0 0 0

Please publish modules in offcanvas position.