Lista dei giocatori

Nome Squadra Incontri giocati
FIRENZE 19 0 0 0
HELLAS VERONA 28 22 0 0
BRESCIA 6 0 0 0
LAZIO WOMEN 25 3 0 0
LAZIO WOMEN 6 0 0 0
RIVIERA DI R. 9 1 0 0
BRESCIA 30 29 0 0
TORINO A.C.F. 2 0 0 0
SASSARI TORRES 25 1 0 0
HELLAS VERONA 1 0 0 0
FORT. MOZZECANE 16 1 0 0
FIRENZE 20 6 0 0
FORT. MOZZECANE 26 6 0 0
COMO 2000 28 1 0 0
G. PORDENONE 11 0 0 0
LAZIO WOMEN 19 1 0 0
FIRENZE 12 0 0 0
COMO 2000 34 0 0 0
CHIASIELLIS 23 1 0 0
RIVIERA DI R. 28 1 1 0

Please publish modules in offcanvas position.