Lista dei giocatori

Nome Squadra Incontri giocati
TORINO A.C.F. 17 0 0 0
PERUGIA C.F. 26 0 0 1
FIAMMAMONZA 24 0 0 0
PERUGIA C.F. 31 0 0 0
COMO 2000 28 0 1 0
FIRENZE 20 1 1 0
HELLAS VERONA 23 1 0 0
G. PORDENONE 0 0 0 0
RIVIERA DI R. 30 0 0 0
LAZIO WOMEN 9 0 0 0
ATALANTA M. 7 0 0 0
HELLAS VERONA 22 11 0 0
ATALANTA M. 3 0 0 0
FIAMMAMONZA 36 3 0 0
LAZIO WOMEN 11 0 0 0
G. PORDENONE 25 0 0 0
CARPISA NAPOLI 23 0 0 0
RIVIERA DI R. 22 0 0 0
HELLAS VERONA 11 0 0 0
PERUGIA C.F. 26 3 0 0

Please publish modules in offcanvas position.