SERIE B A - 2017-2018
Posizione in classifica | Squadre | Punti | Giocati | Vittorie | Pareggio | Sconfitte | Diff | DR | PCTV | A favore | Gol subiti | Vittorie in casa | Vittorie fuori casa | Pareggio in casa | Pareggio fuori casa | Sconfitte in casa | Sconfitte fuori casa | Punti in casa | Punti fuori casa | Forma attuale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FLORENTIA S.G. | 76 | 28 | 24 | 4 | 0 | 123 - 16 | 107 | 0.929 | 123 | 16 | 13 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 40 | 36 | VVVNV |
2 | AREZZO | 69 | 28 | 22 | 3 | 3 | 77 - 22 | 55 | 0.839 | 77 | 22 | 12 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 37 | 32 | VVVVV |
3 | LAVAGNESE | 58 | 28 | 18 | 4 | 6 | 72 - 21 | 51 | 0.714 | 72 | 21 | 11 | 7 | 1 | 3 | 2 | 4 | 34 | 24 | NVNPV |
4 | NOVESE CF | 53 | 28 | 17 | 2 | 9 | 65 - 55 | 10 | 0.643 | 65 | 55 | 8 | 9 | 1 | 1 | 5 | 4 | 25 | 28 | PVVPP |
5 | FEMM. JUVENTUS | 50 | 28 | 16 | 2 | 10 | 45 - 33 | 12 | 0.607 | 45 | 33 | 10 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 30 | 20 | PVNVV |
6 | TORINO A.C.F. | 44 | 28 | 13 | 5 | 10 | 44 - 42 | 2 | 0.554 | 44 | 42 | 8 | 5 | 3 | 2 | 3 | 7 | 27 | 17 | NVVVN |
7 | PERUGIA | 41 | 28 | 12 | 5 | 11 | 63 - 39 | 24 | 0.518 | 63 | 39 | 6 | 6 | 3 | 2 | 5 | 6 | 21 | 20 | VVVVP |
8 | LIGORNA 1922 | 41 | 28 | 12 | 5 | 11 | 37 - 40 | -3 | 0.518 | 37 | 40 | 6 | 6 | 3 | 2 | 5 | 6 | 21 | 20 | PVNVV |
9 | LUCCHESE | 37 | 28 | 11 | 4 | 13 | 41 - 63 | -22 | 0.464 | 41 | 63 | 5 | 6 | 4 | 0 | 5 | 8 | 19 | 18 | NPPVN |
10 | A.LAGACCIO | 30 | 28 | 8 | 6 | 14 | 44 - 54 | -10 | 0.393 | 44 | 54 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | 7 | 15 | 15 | PPVVP |
11 | MOLASSANA B. | 28 | 28 | 8 | 4 | 16 | 38 - 60 | -22 | 0.357 | 38 | 60 | 3 | 5 | 2 | 2 | 9 | 7 | 11 | 17 | NPPPN |
12 | LUSERNA S.B. | 28 | 28 | 9 | 1 | 18 | 40 - 76 | -36 | 0.339 | 40 | 76 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 9 | 15 | 13 | VPPPP |
13 | ROMAGNANO | 25 | 28 | 6 | 7 | 15 | 38 - 74 | -36 | 0.339 | 38 | 74 | 3 | 3 | 4 | 3 | 7 | 8 | 13 | 12 | NPPPN |
14 | MUSIELLO SALUZZO | 14 | 28 | 4 | 2 | 22 | 18 - 89 | -71 | 0.179 | 18 | 89 | 1 | 3 | 1 | 1 | 12 | 10 | 4 | 10 | PPNPP |
15 | PISA | 8 | 28 | 2 | 2 | 24 | 23 - 84 | -61 | 0.107 | 23 | 84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 4 | 4 | PPPPP |
Le quattro squadre classificatesi al 1° posto di ciascun Girone di Serie B 2017/2018 disputeranno gare di promozione;
le due squadre vincenti al termine delle suddette gare di promozione acquisiranno direttamente il titolo sportivo per richiedere l’ammissione al Campionato di Serie A per la Stagione Sportiva 2018/2019.
Le due squadre perdenti delle suddette gare di promozione parteciperanno alla fase di spareggio con le squadre classificate al 9° e 10° posto in Serie A per determinare le due squadre aventi diritto alla Serie A per la Stagione Sportiva 2018/2019 e le due squadre aventi diritto alla partecipazione al Campionato di Serie B nella Stagione Sportiva 2018/2019.
All’esito della Stagione Sportiva 2017/2018, le sottoelencate squadre acquisiranno il diritto a formare l’organico del Campionato di Serie B 2018/2019:
n. 2 squadre retrocesse direttamente dal Campionato di Serie A;
n. 2 squadre perdenti la fase di spareggio tra la 9^ e la 10^ classificata della Serie A e le due squadre perdenti le gare di promozione tra le prime quattro squadre classificate della Serie B;
n. 8 squadre classificate al secondo e terzo posto dei quattro Gironi del Campionato di Serie B.
AMMISSIONE AL CAMPIONATO INTERREGIONALE 2018/2019
Al termine della Stagione Sportiva 2017/2018, le squadre non aventi diritto a formare l’organico del Campionato di Serie B 2018/2019, ai sensi di quanto disposto al precedente punto (Ammissione al Campionato di Serie A Stagione Sportiva 2018/2019 e definizione organico Serie B Stagione Sportiva 2018/2019) unitamente alle squadre promosse dai Campionati Regionali di Serie C ed
alla squadra vincente la Coppa Italia Femminile di Serie C, acquisiranno il titolo sportivo per richiedere l’ammissione al Campionato Interregionale 2018/2019.