SERIE B F - 2005-2006
Posizione in classifica | Squadre | Punti | Giocati | Vittorie | Sconfitte | Pareggio | Diff | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPORT NAPOLI | 49 | 20 | 15 | 1 | 4 | 46 - 15 | 31 |
2 | CUS COSENZA | 45 | 20 | 14 | 3 | 3 | 67 - 29 | 38 |
3 | SALERNITANA | 41 | 20 | 12 | 3 | 5 | 43 - 18 | 25 |
4 | ROMA C.F. | 39 | 20 | 12 | 5 | 3 | 43 - 28 | 15 |
5 | PRO REGGINA 97 | 33 | 20 | 10 | 7 | 3 | 35 - 29 | 6 |
6 | CARPISA NAPOLI | 27 | 20 | 9 | 11 | 0 | 32 - 35 | -3 |
7 | GUIDONIA | 21 | 20 | 6 | 11 | 3 | 31 - 51 | -20 |
8 | MARSALA | 20 | 20 | 5 | 10 | 5 | 35 - 45 | -10 |
9 | TORREGROTTA | 19 | 20 | 5 | 11 | 4 | 20 - 34 | -14 |
10 | UNIONE DELLE VALLI | 16 | 20 | 5 | 14 | 1 | 22 - 41 | -19 |
11 | OLIMPICA CORIGLIANO | 2 | 20 | 0 | 17 | 3 | 12 - 61 | -49 |
powered by JoomSport: Joomla sports extension