Giovedì, 26 Dicembre 2024
empoli40.png fiorentina.jpg hellas int.png juve.jpg laz.png milan40 napo.png pomi.png roma40.jpg samp.png sassuolo.jpg

SERIE A2 B - 2003-2004

Posizione in classifica Squadre Punti Giocati Vittorie Sconfitte Pareggio Diff DR
1 V. SENIGALLIA 53 22 16 1 5 38 - 18 20
2 TRENTO CLARENTIA 36 22 10 6 6 44 - 32 12
3 PACKCENTER IMOLA 36 22 10 6 6 34 - 28 6
4 PALERMO 35 22 10 7 5 36 - 24 12
5 VENEZIA 34 22 9 6 7 36 - 23 13
6 GRAVINA CATANIA 29 22 9 11 2 37 - 37 0
7 C.F. PALERMO 29 22 8 9 5 25 - 27 -2
8 CERVIA 29 22 7 7 8 22 - 27 -5
9 TENELO CLUB RIVIGNANO 28 22 7 8 7 24 - 26 -2
10 VICENZA CF 24 22 7 12 3 26 - 31 -5
11 OLIMPICA CORIGLIANO 17 22 5 15 2 24 - 53 -29
12 PUCCIO PALERMO 16 22 4 14 4 14 - 34 -20

Category

Author

Ricerca Articoli

Keyword

Category

Author

Date

calciodonne252

Testata giornalistica registrata al Tribunale di Firenze il 15 settembre 2016  n. 6032.
Direttore Walter Pettinati - PROMOITALIA Editore.

Please publish modules in offcanvas position.