Sabato, 21 Dicembre 2024
empoli40.png fiorentina.jpg hellas int.png juve.jpg laz.png milan40 napo.png pomi.png roma40.jpg samp.png sassuolo.jpg

SERIE A 1993-1994

Posizione in classifica Squadre Punti Giocati Vittorie Sconfitte Pareggio A favore Gol subiti
1 SASSARI TORRES 49 30 21 2 7 92 18
2 TORINO A.C.F. 46 30 20 4 6 83 30
3 AGLIANA 46 30 22 6 2 68 24
4 GEAS S.S.G 40 30 14 4 12 43 18
5 LUGO DI ROMAGNA 38 30 14 6 10 69 44
6 LAZIO WOMEN 34 30 11 7 12 49 33
7 BOLOGNA 33 30 11 8 11 43 37
8 FIAMMAMONZA 32 30 13 11 6 42 37
9 NAPOLI CHIRICO 31 30 9 8 13 28 27
10 VERONA ACF 26 30 9 13 8 46 39
11 GRAVINA CATANIA 26 30 8 12 10 36 46
12 RIVA DEL GARDA 24 30 7 13 10 29 59
13 DELFINO CAGLIARI 19 30 7 18 5 47 94
14 MILAN 18 30 5 17 8 30 76
15 PORDENONE ACF 10 30 2 22 6 13 67
16 CARRARA A.C.F. 8 30 1 23 6 16 85

Category

Author

Ricerca Articoli

Keyword

Category

Author

Date

calciodonne252

Testata giornalistica registrata al Tribunale di Firenze il 15 settembre 2016  n. 6032.
Direttore Walter Pettinati - PROMOITALIA Editore.

Please publish modules in offcanvas position.