SERIE A2 D - 2011-2012
Posizione in classifica | Squadre | Punti | Giocati | Vittorie | Sconfitte | Pareggio | A favore | Gol subiti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CARPISA NAPOLI | 58 | 20 | 19 | 0 | 1 | 73 | 9 |
2 | RES ROMA | 48 | 20 | 15 | 2 | 3 | 42 | 11 |
3 | ORLANDIA 97 | 40 | 20 | 12 | 4 | 4 | 48 | 16 |
4 | AQUILE PALERMO | 37 | 20 | 12 | 7 | 1 | 40 | 30 |
5 | ACESE | 30 | 20 | 9 | 8 | 3 | 44 | 32 |
6 | REAL MARSICO | 28 | 20 | 8 | 8 | 4 | 45 | 44 |
7 | PINK SPORT TIME | 25 | 20 | 7 | 9 | 4 | 22 | 31 |
8 | W. CIVITAVECCHIA | 16 | 21 | 4 | 13 | 4 | 19 | 48 |
9 | CAMALEONTE | 16 | 21 | 4 | 13 | 4 | 18 | 48 |
10 | FIANO R. | 14 | 22 | 4 | 16 | 2 | 32 | 68 |
11 | REAL COSENZA | 8 | 20 | 2 | 16 | 2 | 18 | 64 |
powered by JoomSport: Joomla sports extension