SERIE C PIEMONTE 2001-2002
Posizione in classifica | Squadre | Punti | Giocati | Vittorie | Sconfitte | Pareggio | Diff | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VIRTUS TRINITESE FOSSANO | 69 | 26 | 22 | 1 | 3 | 122 - 23 | 99 |
2 | TRECATE | 68 | 26 | 22 | 2 | 2 | 133 - 27 | 106 |
3 | ALESSANDRIA | 65 | 26 | 21 | 3 | 2 | 93 - 20 | 73 |
4 | GRIGNASCO | 45 | 26 | 13 | 7 | 6 | 68 - 42 | 26 |
5 | CUNEO | 43 | 26 | 13 | 9 | 4 | 57 - 52 | 5 |
6 | QUART | 39 | 26 | 12 | 11 | 3 | 51 - 50 | 1 |
7 | CHIERISPORT | 38 | 26 | 12 | 12 | 2 | 52 - 53 | -1 |
8 | TORNADO SETTIMO | 32 | 26 | 10 | 14 | 2 | 68 - 75 | -7 |
9 | CASALE | 30 | 26 | 8 | 12 | 6 | 48 - 62 | -14 |
10 | CASTELLO HESPERIA | 30 | 26 | 9 | 14 | 3 | 44 - 62 | -18 |
11 | BORGHETTO BORBERA | 29 | 26 | 9 | 15 | 2 | 39 - 58 | -19 |
12 | SANMARZANESE | 17 | 26 | 5 | 19 | 2 | 37 - 89 | -52 |
13 | USAF FAVARI | 15 | 26 | 4 | 19 | 3 | 29 - 103 | -74 |
14 | NEW ATHLETIC | 5 | 26 | 1 | 23 | 2 | 15 - 140 | -125 |
powered by JoomSport: Joomla sports extension