SERIE C PIEMONTE 2003-2004
Posizione in classifica | Squadre | Punti | Giocati | Vittorie | Sconfitte | Pareggio | Diff | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JUVENTUS TORINO | 79 | 28 | 26 | 1 | 1 | 100 - 20 | 80 |
2 | SETTIMO | 69 | 28 | 23 | 5 | 0 | 108 - 34 | 74 |
3 | TRECATE | 62 | 28 | 19 | 4 | 5 | 104 - 22 | 82 |
4 | VIRTUS TRINITESE FOSSANO | 60 | 28 | 19 | 6 | 3 | 88 - 32 | 56 |
5 | NOAGO GRAVELLONA | 55 | 28 | 18 | 9 | 1 | 105 - 46 | 59 |
6 | CUNEO | 51 | 28 | 16 | 9 | 3 | 74 - 48 | 26 |
7 | CASTELLO HESPERIA | 47 | 28 | 14 | 9 | 5 | 55 - 38 | 17 |
8 | GIVOLETTESE | 35 | 28 | 10 | 13 | 5 | 46 - 64 | -18 |
9 | BORGATA LESNA | 33 | 28 | 10 | 15 | 3 | 50 - 83 | -33 |
10 | BORGHETTO BORBERA | 29 | 28 | 9 | 17 | 2 | 42 - 66 | -24 |
11 | RIVESE | 27 | 28 | 8 | 17 | 3 | 35 - 95 | -60 |
12 | PEDANEA 2001 | 23 | 28 | 7 | 18 | 3 | 35 - 79 | -44 |
13 | SAN DONATO | 19 | 28 | 5 | 19 | 4 | 30 - 88 | -58 |
14 | CASALE | 15 | 28 | 4 | 21 | 3 | 20 - 90 | -70 |
15 | REAL SANTENA | 3 | 28 | 1 | 26 | 1 | 22 - 109 | -87 |
powered by JoomSport: Joomla sports extension